| Eesti sõna | Vene sõna |
|---|
| Absoluutne aadress | Абсолютный адрес |
| Adressaat | Адресат |
| Allajoonitud | Подчёркнутый |
| Allajoonitud punktiirooneline | Подчёркнутый пунктирной линией |
| Arvutustabel | Электронная таблица |
| Diagramm | Диаграмма |
| E-kiri | Электронное письмо |
| Esile tõstetud | Выделено |
| Failivorming | Формат файла |
| Filter | Фильтр |
| Font | Шрифт |
| Joondiagramm | Линейная диаграмма |
| Joondamine | Выравнивание |
| Kahekordne | Двойной |
| Kaldkirjas tekst | Курсивный текст |
| Keha | Тело письма |
| Kirjatüüp | Тип шрифта |
| Korraldamine | Упорядочивание |
| Koopia | Копия (Cc) |
| Lahter | Ячейка |
| Läbi kriipsutatud tekst | Зачёркнутый текст |
| Läbi kriipsutatud topelt joonega | Двойной зачёркнутый |
| Lehe häälestus | Настройка страницы |
| Leheäärised | Поля |
| Lõikumärk | Конечный символ |
| Markerite loend | Список маркеров |
| Manused | Вложения |
| Numbri vorming | Формат чисел |
| Paigutus | Размещение |
| Päis | Заголовок письма |
| Pealkiri | Заголовок |
| Pimekoopia | Скрытая копия (Bcc) |
| Postikast | Почтовый ящик |
| Postiprogramm | Почтовая программа |
| Protsendistiil | Процентный формат |
| Raamjooned / äärised | Границы |
| Rasvane tekst | Жирный текст |
| Rea vahe (intervall) | Интервал между строками |
| Sorteerida | Сортировать |
| Suhteline aadress | Относительный адрес |
| Tabel | Таблица |
| Tekstitöötlus | Обработка текста |
| Tulpdiagramm | Столбчатая диаграмма |
| Ühendada | Объединить |
| Veerg | Колонка |
| Valem | Формула |
| Valuutastiil | Валютный стиль |
| Vormindamine | Форматирование |
| Ühendada lahtrid | Объединить ячейки |
| Päring | Запрос |
